Gemeinde Schwülper |
HOAI Phasen | 1 bis 8 |
Leistungen | Sanitär-, Heizungs-, Kälte-, Lüftungs-, MSR-, Stark- und Schwachstromtechnik |
KGR 300 | ca. 1.670.000 € netto |
KGR 400 | ca. 280.000 € netto |
Planung | 07/2015 bis 04/2016 |
Ausführung | 06/2016 bis 04/2017 |
Kinderkrippe für zwei Gruppen |
Sanitärinstallation mit dezentraler Warmwasserversorgung |
Wärmepumpe mit passiver Kühlung über die Erdsonden |
Lüftungsanlage für Gruppen- und Ruheräume mit hoher Luftqualität |
Photovoltaikanlage |
Tageslicht gesteuerten LED-Beleuchtung |
BMA und EMA |